Japonsko
| # | jméno | Post | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Taiyo KATAOKA | Catcher | |||
| 12 | Tsukasa OISHI | Catcher | |||
| 15 | Takuro KAWANO | Nadhazovač | |||
| 16 | Takuya KYAKUNO | Nadhazovač | |||
| 20 | Hikaru MATSUDA | Nadhazovač | |||
| 17 | Kento OKAZAKI | Nadhazovač | |||
| 18 | Mizuki TERABARU | Nadhazovač | |||
| 11 | Yuya YAMAWAKI | Nadhazovač | |||
| 21 | Hiroto IKEDA | Vnější pole | |||
| 23 | Seii KUROIWA | Vnější pole | |||
| 22 | Daigo MASUMIZU | Vnější pole | |||
| 19 | Yusuke MORITA | Vnější pole | |||
| 1 | Yusuke ITOSE | Vnitřní pole | |||
| 3 | Kaito MASAKI | Vnitřní pole | |||
| 13 | Kanta NISHIDA | Vnitřní pole | |||
| 26 | Taro SEMURA | Vnitřní pole | |||
| 24 | Ryoyu UNE | Vnitřní pole | |||
Realizační tým - JPN
Yutaka Miyake - vedoucí týmuTomoaki Okamoto - hlavní kouč
Hiroshi Yoshumura - asistent kouče
Koichi Taoka - trenér
Nayimu Mimura - manažer
Shintaro Tanuma - tlumočník