Česko
| # | jméno | Post | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lukáš FIALA | Catcher | |||
| 4 | David MERTL | Catcher | |||
| 19 | Tomáš KLEIN | Catcher, Vnitřní pole | |||
| 68 | Michael BALA | Nadhazovač | |||
| 48 | Michal HOLOBRÁDEK | Nadhazovač | |||
| 8 | Marek JOSKA | Nadhazovač | |||
| 31 | Jonáš MACH | Nadhazovač | |||
| 18 | Marek MALÝ | Nadhazovač, Vnitřní pole | |||
| 32 | Michal KOLŮCH | Vnější pole | |||
| 77 | Patrik KOPEČNÝ | Vnější pole | |||
| 78 | Jiří NEZBEDA | Vnější pole | |||
| 22 | Petr VÁCHA | Vnější pole | |||
| 14 | Matouš KASAL | Vnitřní pole | |||
| 96 | Mikuláš KLAS | Vnitřní pole | |||
| 28 | Patrik KOLKUS | Vnitřní pole | |||
| 11 | Jiří KORČÁK | Vnitřní pole | |||
| 99 | Václav SVOBODA | Vnitřní pole | |||
Realizační tým - CZE
Tomáš Kusý- hlavní koučJaroslav Korčák - kouč
Stanislav Havel - kouč
Ivan Klein - kouč
Miroslav Kout - masér
Paul Walford - skout
Jakub Kopřiva - týmový manažer
Jan Přibyl - asistent týmového manažera