Nový Zéland
| # | jméno | Post | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Kallan COMPAIN | Catcher | |||
| 73 | Zane VAN LIESHOUT | Catcher | |||
| 10 | Daniel CHAPMAN | Nadhazovač | |||
| 13 | Eruera DRAGE | Nadhazovač | |||
| 33 | Campbell GIBSON | Nadhazovač | |||
| 18 | Nik HAYES | Nadhazovač | |||
| 25 | Pita RONA | Univerzál | |||
| 89 | Ben ENOKA | Vnější pole | |||
| 28 | Campbell ENOKA | Vnější pole | |||
| 20 | Thomas ENOKA | Vnější pole | |||
| 99 | Reilly MAKEA | Vnější pole | |||
| 24 | Jackson WATT | Vnější pole | |||
| 47 | Cole EVANS | Vnitřní pole | |||
| 3 | Joel EVANS | Vnitřní pole | |||
| 4 | Rhys EVANS | Vnitřní pole | |||
| 9 | Joseph FERRISO | Vnitřní pole | |||
| 6 | Jerome RAEMAKI | Vnitřní pole | |||
Realizační tým - NZL
Darryl Marino - hlavní kouč
Steve Deans - asistent kouče
Jim Wana - kouč
Carsey Eden - manažer
Paul Aitu - vedoucí doktor
Ian Ditfort - skorer
Conrad Bain - video coach