Dánsko
| # | jméno | Post | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Anton BROWN | Catcher | |||
| 95 | Anders JøRGENSEN | Catcher | |||
| 11 | Kim HANSEN | Nadhazovač | |||
| 60 | Valdemar TERKELSEN | Nadhazovač | |||
| 12 | Lukas LOHMAN | Nadhazovač, Vnější pole | |||
| 25 | Daniel JULENON | Univerzál | |||
| 3 | Anton LARSEN | Vnější pole | |||
| 65 | Duncan MILNE | Vnější pole | |||
| 14 | Martin SCHWARTZ | Vnější pole | |||
| 20 | Martin SIMONSEN | Vnější pole | |||
| 50 | Frederik TERKELSEN | Vnější pole | |||
| 13 | Jacob BERGER | Vnitřní pole | |||
| 10 | Nicolai ELSNER | Vnitřní pole | |||
| 44 | Patrick NIELSEN | Vnitřní pole | |||
Realizační tým - DEN
Frode Lindtner - hlavní koučKatja Thomsen - týmový manažer