Spojené státy americké
# | jméno | Post | |||
---|---|---|---|---|---|
7 | Nicholas Ryan MULLINS | Catcher | |||
1 | Jeffrey James NOWACZYK | Catcher | |||
12 | Joel Eli COOLEY | Nadhazovač | |||
16 | Jon Michael GWIZDALA | Nadhazovač | |||
10 | Benjamin John HUNHOFF | Nadhazovač | |||
11 | Antonio Lopez MANCHA | Nadhazovač | |||
23 | Jonathan Michael LYNCH | Univerzál | |||
18 | Jayson Derrick KENNEDY | Vnější pole | |||
8 | Erick OCHOA | Vnější pole | |||
14 | Matthew Aaron RATLIFF | Vnější pole | |||
25 | Patrick Allen SAGDAL | Vnější pole | |||
21 | Marcus John TAN | Vnější pole | |||
3 | Tyler Isaiah DuPree DUDLEY | Vnitřní pole | |||
22 | Christopher Neil HEINLEIN | Vnitřní pole | |||
13 | Castillo KEVIN JOHN-PAUL | Vnitřní pole | |||
4 | Matt Joseph PALAZZO | Vnitřní pole | |||
20 | Cameron John SCHILLER | Vnitřní pole | |||
Realizační tým - USA
Gregg Leather - hlavní kouč
Ron Guzman - asistent kouče
Lee Gregory - asistent kouče
Nickey McCurry - asistent kouče
Alfonso Malaguti - trenér
Bruce Sidel - vedoucí týmu